Bank Rate of England
Here you can see the historical Bank of England base rate chart starting since 2001 year.
| Date | Base rate |
|---|---|
| 05/03/2009 | 0.50 % |
| 05/02/2009 | 1.00 % |
| 08/01/2009 | 1.50 % |
| 04/12/2008 | 2.00 % |
| 06/11/2008 | 3.00 % |
| 08/10/2008 | 4.50 % |
| 10/04/2008 | 5.00 % |
| 07/02/2008 | 5.25 % |
| 06/12/2007 | 5.50 % |
| 05/07/2007 | 5.75 % |
| 10/05/2007 | 5.50 % |
| 11/01/2007 | 5.25 % |
| 09/11/2006 | 5.00 % |
| 03/08/2006 | 4.75 % |
| 04/08/2005 | 4.50 % |
| 05/08/2004 | 4.75 % |
| 10/06/2004 | 4.50 % |
| 06/05/2004 | 4.25 % |
| 05/02/2004 | 4.00 % |
| 06/11/2003 | 3.75 % |
| 10/07/2003 | 3.50 % |
| 06/02/2003 | 3.75 % |
| 08/11/2001 | 4.00 % |
| 04/10/2001 | 4.50 % |
| 18/09/2001 | 4.75 % |
| 02/08/2001 | 5.00 % |
| 10/05/2001 | 5.25 % |
| 05/04/2001 | 5.50 % |
| 08/02/2001 | 5.75 % |
